Årskursnamn
Varje årskurs på Datasektionen har ett eget namn. Detta namn är baserat på de latinska räkneorden och finns i femininum och maskulinum.
| Inskrivningsår | mask. | fem. |
|---|---|---|
| 2011 | undetricesimus | undetricesima |
| 2010 | duodetricesimus | duodetricesima |
| 2009 | vicesimus septus | vicesimus septa |
| 2008 | vicesimus sextus | vicesimus sexta |
| 2007 | vicesimus quintus | vicesimus quinta |
| 2006 | vicesimus quartus | vicesimus quarta |
| 2005 | tertius vicesimus | tertius vicesima |
| 2004 | dovicesimus | dovicesima |
| 2003 | unvicesimus | unvicesima |
| 2002 | vicesimus | vicesima |
| 2001 | undevicesimus | undevicesima |
| 2000 | duodevicesimus | duodevicesima |
| 1999 | septus decimus | septus decima |
| 1998 | sextus decimus | sextus decima |
| 1997 | quintus decimus | quintus decima |
| 1996 | sigvard | sigvard |
| 1995 | tertius decimus | tertius decima |
| 1994 | duodecimus | duodecima |
| 1993 | undecimus | undecima |
| 1992 | decimus | decima |
| 1991 | nonus | nona |
| 1990 | octavus | octava |
| 1989 | septimus | septima |
| 1988 | sextus | sexta |
| 1987 | quintus | quinta |
| 1986 | quartus | quarta |
| 1985 | tertius | tertia |
| 1984 | secundus | secunda |
| 1983 | primus | prima |
